<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Abonnements statt Werbung</title>
	<atom:link href="http://www.sebsn.de/2008/12/30/abonnements-statt-werbung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebsn.de/2008/12/30/abonnements-statt-werbung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=abonnements-statt-werbung</link>
	<description>Web 2.0, Social Media, Interviews und vieles mehr :)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.sebsn.de/2008/12/30/abonnements-statt-werbung/#comment-296</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 15:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebsn.de/?p=645#comment-296</guid>
		<description>Für das senden und empfangen von Tweets gibts ja einen ganzen Haufen voion programmen. Aber ich wünschte mir einen Button zu jedem tweet mit einem &quot;Ruf mich an!&quot;(haha) drauf. Muss man natürlich aktivieren oder deaktivieren. aber so koennte man besser kommunizieren</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für das senden und empfangen von Tweets gibts ja einen ganzen Haufen voion programmen. Aber ich wünschte mir einen Button zu jedem tweet mit einem &#8220;Ruf mich an!&#8221;(haha) drauf. Muss man natürlich aktivieren oder deaktivieren. aber so koennte man besser kommunizieren</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ulrike Beudgen</title>
		<link>http://www.sebsn.de/2008/12/30/abonnements-statt-werbung/#comment-295</link>
		<dc:creator>Ulrike Beudgen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 15:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebsn.de/?p=645#comment-295</guid>
		<description>Speziell für Skype gibt es ein Tool, dass sich twitter4skype nennt. Ist das vielleicht schon bekannt? Man kann damit tweets an twitter senden und auch erhalten. Alles andere könnte man doch mit den Leuten von Skype verhandeln? Ebenso ist es möglich, vom Handy aus mittels fring auf twitter zugreifen. Möglich sind tweets, direct messages und (at)messages, die man auch erhalten kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Speziell für Skype gibt es ein Tool, dass sich twitter4skype nennt. Ist das vielleicht schon bekannt? Man kann damit tweets an twitter senden und auch erhalten. Alles andere könnte man doch mit den Leuten von Skype verhandeln? Ebenso ist es möglich, vom Handy aus mittels fring auf twitter zugreifen. Möglich sind tweets, direct messages und (at)messages, die man auch erhalten kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: takarina</title>
		<link>http://www.sebsn.de/2008/12/30/abonnements-statt-werbung/#comment-294</link>
		<dc:creator>takarina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 23:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebsn.de/?p=645#comment-294</guid>
		<description>Paid Content....ist nicht neu

jedoch ist die &quot;gratis mentalität&quot; beim kunden/user meist größer als die bereitschaft für einen dienst bzw. social media plattform zu bezahlen.

interessante startups die mehr oder weniger das selbe anbieten gibt es genug, ist auch nur einer dabei der den selben &quot;dienst&quot; anbietet und das vllt auch noch gratis....sieht es schon mal schlecht aus.

ich denke es wird schwierig ein preisschild hochzuhalten für inhalte die vorher kostenlos waren. zumal das internet voll ist von guten open content!

was ich bezahlen würde ....schwer zu sagen....wäre wohl ne kosten nutzen rechnung und eine frage des mehrwertes.

grüsse taka</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paid Content&#8230;.ist nicht neu</p>
<p>jedoch ist die &#8220;gratis mentalität&#8221; beim kunden/user meist größer als die bereitschaft für einen dienst bzw. social media plattform zu bezahlen.</p>
<p>interessante startups die mehr oder weniger das selbe anbieten gibt es genug, ist auch nur einer dabei der den selben &#8220;dienst&#8221; anbietet und das vllt auch noch gratis&#8230;.sieht es schon mal schlecht aus.</p>
<p>ich denke es wird schwierig ein preisschild hochzuhalten für inhalte die vorher kostenlos waren. zumal das internet voll ist von guten open content!</p>
<p>was ich bezahlen würde &#8230;.schwer zu sagen&#8230;.wäre wohl ne kosten nutzen rechnung und eine frage des mehrwertes.</p>
<p>grüsse taka</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim R. Giese</title>
		<link>http://www.sebsn.de/2008/12/30/abonnements-statt-werbung/#comment-293</link>
		<dc:creator>Tim R. Giese</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 22:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebsn.de/?p=645#comment-293</guid>
		<description>Ist doch nicht ganz neu. Welche Communities stehen den finanziell am besten da? Ich bin der Meinung Xing und Stayfriends. Und erfolgreich dazu.

Auch wenn ich bei beiden die Variationen für ärgerlich halte. Ich bin mir sicher, wenn Xing die Gebührenstruktur etwas ändern oder etwas mit dem Preis runtergehen würde, könnten sie noch mehr Gewinn generieren. Für Stayfriends gilt fast das selbe.

Gruss, Tim</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist doch nicht ganz neu. Welche Communities stehen den finanziell am besten da? Ich bin der Meinung Xing und Stayfriends. Und erfolgreich dazu.</p>
<p>Auch wenn ich bei beiden die Variationen für ärgerlich halte. Ich bin mir sicher, wenn Xing die Gebührenstruktur etwas ändern oder etwas mit dem Preis runtergehen würde, könnten sie noch mehr Gewinn generieren. Für Stayfriends gilt fast das selbe.</p>
<p>Gruss, Tim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://www.sebsn.de/2008/12/30/abonnements-statt-werbung/#comment-292</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 21:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebsn.de/?p=645#comment-292</guid>
		<description>Da hast du wahrscheinlich mehr Ahnung als ich. Ich hoffe du hast recht :) Ich denke halt das zwar Geld in Werbung fliessen wird dieser aber nicht effektiv anschlagen wird und das wiederum zu weniger Werbeetat führen wird. Aber du ahst Recht.. vorhersagen laesst sich das kaum</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da hast du wahrscheinlich mehr Ahnung als ich. Ich hoffe du hast recht :) Ich denke halt das zwar Geld in Werbung fliessen wird dieser aber nicht effektiv anschlagen wird und das wiederum zu weniger Werbeetat führen wird. Aber du ahst Recht.. vorhersagen laesst sich das kaum</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Milos Willing</title>
		<link>http://www.sebsn.de/2008/12/30/abonnements-statt-werbung/#comment-291</link>
		<dc:creator>Milos Willing</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 21:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebsn.de/?p=645#comment-291</guid>
		<description>Für Twitter würde ich max. 1 - 5 Euronen geben, mehr nicht. Die anderen Webseiten kenne ich gar nicht und von daher zur Zeit kein Nutzen für mich. Da ich von Werbung lebe (glanzstark.de) kann ich dir aber sagen das momentan in diesem Bereich viel Geld fließt und auch nächstes Jahr so weiter gehen wird. Die Zeiten werden schlechter aber meiner Meinung nach nicht für die Werbung.

Aber genau vorhersagen lässt es sich natürlich nicht, es sind halt meine Erfahrungen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für Twitter würde ich max. 1 &#8211; 5 Euronen geben, mehr nicht. Die anderen Webseiten kenne ich gar nicht und von daher zur Zeit kein Nutzen für mich. Da ich von Werbung lebe (glanzstark.de) kann ich dir aber sagen das momentan in diesem Bereich viel Geld fließt und auch nächstes Jahr so weiter gehen wird. Die Zeiten werden schlechter aber meiner Meinung nach nicht für die Werbung.</p>
<p>Aber genau vorhersagen lässt es sich natürlich nicht, es sind halt meine Erfahrungen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

